专家计划:鹿鹿命中率:88% | 回报率:622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
887-889期 | 小 | 0887期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0885期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0875期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0863期 4连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 小 | 0862期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0861期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0856期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0853期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0846期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0839期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 大 | 0835期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
826-828期 | 小 | 0827期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
825-827期 | 小 | 0825期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0824期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
822-824期 | 小 | 0823期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0819期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0817期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。